Cálculo de Costos Indirectos y Elaboración de Estados Financieros
Materia Prima Indirecta
| Materia Prima Indirecta | |||||
| Factor de Aplicación = | Costo MPI | = | $ 40,000.00 | = | |
| Costo MPD | $ 280,000.00 | $ 0.14 | |||
| Orden de Producción # | Base MPD | Factor | Aplicación de MPI | ||
| ORD PROD F1 | $ 45,000.00 | $ 0.14 | $ 6,428.57 | ||
| ORD PROD F2 | $ 60,000.00 | $ 0.14 | $ 8,571.43 | ||
| ORD PROD F3 | $ 70,000.00 | $ 0.14 | $ 10,000.00 | ||
| ORD PROD F3 | $ 55,000.00 | $ 0.14 | $ 7,857.14 | ||
| ORD PROD F4 | $ 50,000.00 | $ 0.14 | $ 7,142.86 | ||
| Total | $ 280,000.00 | $ 40,000.00 | |||
Mano de Obra Indirecta
| Mano de Obra Indirecta | |||||
| Factor de Aplicación = | Costo MOI | = | $ 30,500.00 | = | |
| Costo MOD | $144,000.00 | $ 0.21 | |||
| Orden de Producción # | Base MOD | Factor | Aplicación de MOD | ||
Depreciación de Plantas en Proceso
| Depreciación de Plantas en Proceso | |||||
| Depreciación de | |||||
| Factor de Aplicación = | Plantas en Proceso | $ 57,500.00 | = | ||
| Costo Primo | = | $ 424,000.00 | $ 0.14 | ||
| Aplicación | |||||
| Orden de Producción # | Base Costo Primo | Factor | de Depreciación | ||
Depreciación de Plantas en Proceso (Repetición)
| Depreciación de Plantas en Proceso | |||||
| Depreciación de | |||||
| Factor de Aplicación = | Plantas en Proceso | $ 57,500.00 | = | ||
| Costo Primo | = | $ 424,000.00 | $ 0.14 | ||
| Aplicación | |||||
| Orden de Producción # | Base Costo Primo | Factor | de Depreciación | ||
Resumen de Cargos Indirectos
| Resumen de Cargos Indirectos | |||||
| Orden de Producción | MPI | MOI | Depreciación | Diversas | Total |
| de Plantas | Erogaciones Fabriles | ||||
| en Proceso | Fabriles | ||||
| ORD PROD F1 | |||||
| ORD PROD F2 | |||||
| ORD PROD F3 | |||||
| ORD PROD F3 | |||||
| ORD PROD F4 | |||||
| Total | |||||
Balanza de Comprobación
| Balanza de Comprobación | ||||||||||||||
| Nombre de la Cuenta | SI | MOV | SF | Nombre de la Cuenta | SI | MOV | SF | |||||||
| D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | |||
| Caja | X | Capital Social | ||||||||||||
| Bancos | X | Resultado del ejercicio | X | |||||||||||
| Almacén de Artículos Terminados | X | Resultados de Ejercicios Anteriores | X | |||||||||||
| Almacén de Materia Prima | X | Reservas para Contingencias | X | |||||||||||
| Clientes | X | Ventas | X | X | X | |||||||||
| Edificios | X | Costo de Ventas | X | X | ||||||||||
| Maquinaria y Equipo | X | Gastos de Administración | X | X | ||||||||||
| Mobiliario y Equipo de Oficina | X | Gastos de Venta | X | X | ||||||||||
| Equipo de Transporte | X | ISR del ejercicio | X | X | ||||||||||
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | X | PTU del ejercicio | X | X | ||||||||||
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo | X | Cargos Indirectos | X | X | ||||||||||
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina | X | Orden de Producción F1 | X | X | ||||||||||
| Otros Ingresos | X | Orden de Producción F2 | X | X | ||||||||||
| Proveedores | X | Orden de Producción F3 | X | X | ||||||||||
| Acreedores Diversos | X | Orden de Producción F4 | X | X | ||||||||||
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | X | Orden de Producción F5 | X | X | ||||||||||
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | X | Mano de Obra | X | X | ||||||||||
| ISR por Pagar | X | TOTAL | ||||||||||||
| PTU por Pagar | X | |||||||||||||
Balance General
| BALANCE GENERAL | |||||||||||||
| Nombre de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | ||||||||||||
| Activo | Pasivo | ||||||||||||
| Corto Plazo | Corto Plazo | ||||||||||||
| Caja | X | Proveedores | X | ||||||||||
| Bancos | X | Acreedores Diversos | X | ||||||||||
| Almacén de Artículos Terminados | X | ISR por Pagar | X | ||||||||||
| Almacén de Materia Prima | X | PTU por Pagar | X | ||||||||||
| Clientes | X | Largo Plazo | |||||||||||
| Largo Plazo | Documentos por Pagar a Largo Plazo | X | |||||||||||
| (+) X | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | X | |||||||||||
| Edificios | X | Total Pasivo | (+) X | ||||||||||
| Maquinaria y Equipo | X | Capital Contable | |||||||||||
| Mobiliario y Equipo de Oficina | X | Contribuido | |||||||||||
| Equipo de Transporte | X | Capital Social | X | ||||||||||
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | X | Generado | |||||||||||
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo | X | Resultado del ejercicio | X | ||||||||||
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina | X | Resultados de Ejercicios Anteriores | X | ||||||||||
| Otros Ingresos | X | Reservas para Contingencias | X | ||||||||||
| (+) X | Total Capital | (+) X | |||||||||||
| Total Activo | (+) X | Total Pasivo + Capital Contable | (+) X | ||||||||||
Estado de Resultados
| CIA. XX S.A. | |||||
| Nombre de la Cuenta | Estado de Resultados | ||||
| Ventas | X | ||||
| (-) | Costo de Ventas | X | |||
| (=) | Utilidad Bruta | X | |||
| (-) | Gastos de Administración | X | |||
| (-) | Gastos de Venta | X | |||
| (=) | Utilidad de Operación | X | |||
| (+) | Productos Financieros | X | |||
| (-) | Gastos Financieros | X | |||
| (=) | Utilidad antes de Impuestos | X | |||
| (-) | ISR del ejercicio | X | |||
| (-) | PTU del ejercicio | X | |||
| (=) | Resultado del ejercicio | X | |||