Balance General Previo a la Liquidación de «Los Universitarios»
A continuación, se presenta el balance general de la empresa «Los Universitarios» antes de su proceso de liquidación, junto con la valoración realizada por un perito valuador.
Activo
Activo Circulante
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Bancos | $ 120,000.00 | $ 119,400.00 | $ 600.00 |
Clientes | $ 890,000.00 | $ 645,000.00 | $ 245,000.00 |
Estimación Cuentas Incobrables | $ 230,000.00 | | |
Documentos por Cobrar | $ 288,200.00 | $ 287,500.00 | $ 700.00 |
Inventarios | $ 465,000.00 | $ 469,000.00 | $ -4,000.00 |
Deudores | $ 22,000.00 | $ 22,000.00 | $ 0.00 |
Activo Fijo
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Terreno | $ 100,000.00 | $ 104,000.00 | $ -4,000.00 |
Edificio | $ 787,900.00 | $ 449,000.00 | $ 338,900.00 |
Depreciación Acumulada Edificio | $ 340,000.00 | | |
Mobiliario y Equipo | $ 310,000.00 | $ 87,000.00 | $ 223,000.00 |
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo | $ 220,000.00 | | |
Equipo de Reparto | $ 498,900.00 | $ 297,200.00 | $ 201,700.00 |
Depreciación Acumulada Equipo de Reparto | $ 199,990.00 | | |
Activo Diferido
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Intereses Pagados por Anticipado | $ 25,000.00 | $ 21,000.00 | $ 4,000.00 |
Pasivo
Pasivo a Corto Plazo
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Proveedores | $ 388,790.00 | $ 389,000.00 | $ -210.00 |
Documentos por Pagar | $ 190,200.00 | $ 192,900.00 | $ -2,700.00 |
Acreedores | $ 99,300.00 | $ 99,300.00 | $ 0.00 |
Sueldos por Pagar | $ 23,000.00 | $ 24,000.00 | $ -1,000.00 |
Honorarios por Pagar | $ 39,900.00 | $ 41,900.00 | $ -2,000.00 |
Pasivo a Largo Plazo
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Préstamo Financiero a Largo Plazo | $ 460,000.00 | $ 468,300.00 | $ -8,300.00 |
Capital
Concepto | Valor en Libros | Valuación | Diferencia |
---|
Capital Social | $ 1,100,000.00 | $ 1,100,000.00 | $ 0.00 |
Reserva Legal | $ 22,320.00 | $ 22,320.00 | $ 0.00 |
Utilidad por Aplicar | $ 193,500.00 | $ 163,380.00 | $ 30,120.00 |
Proceso de Liquidación de «Los Universitarios»
El liquidador, Justo Baron, recibe la contabilidad y los valores para realizar la liquidación de «Los Universitarios».
Se detallan las siguientes operaciones:
- Clientes: Se otorga un descuento por pronto pago del 3%.
- Documentos por Cobrar: Se aplica un descuento del 5%.
- Mercancías: Se descuentan $14,000.00.
- Deudores: No se recuperan.
- Mobiliario y Equipo: Se vende en $70,000.00.
- Intereses Pagados por Anticipado: Se cancelan con el pago del préstamo.
- Proveedores: Se obtiene un descuento por pronto pago del 2.5%.
- Documentos por Pagar: Se obtiene un descuento del 4.75%.
- Préstamo Financiero: Se descuentan $22,000.00.
- Indemnización a Trabajadores: Se pagan $21,345.00.
- Gastos de Operación: Se generan gastos por $83,500.00.
- El resto de las cuentas se mantienen a valor de valuación.
Con base en la información anterior, se realiza el proceso contable de liquidación hasta la distribución a los socios.
Reglas de Contabilización
- Activo: Si el saldo disminuye, se carga; si aumenta, se abona.
- Pasivo: Si el saldo disminuye, se abona; si aumenta, se carga.
Esquemas de Mayor
A continuación, se presentan los esquemas de mayor para la contabilidad de «Los Universitarios» y del liquidador «Justo Baron».
Contabilidad «Los Universitarios»




Contabilidad del Liquidador «Justo Baron»

