Estado de Resultados y Costos de Producción La Queretana S.A. de C.V. (Marzo 2022)
LA QUERETANA S.A. DE C.V.
Estado de Resultados y Costos de Producción (Primer Trimestre 2022)
Hoja de Ajustes a Inventario al 31 de Marzo de 2022
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Estado de Costos de Producción del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Estado de Costos de Ventas del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
A continuación, se presenta la información financiera detallada:
Balanza de Comprobación y Ajustes
| Concepto | Debe (Balanza) | Haber (Balanza) | Debe (Ajustes) | Haber (Ajustes) | Debe (Saldos Ajustados) | Haber (Saldos Ajustados) | Debe (Edo. Resultado Int.) | Haber (Edo. Resultado Int.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 2,500,000.00 | $ 2,500,000.00 | ||||||
| Costo de Ventas | $ 1,925,000.00 | $ 1,925,000.00 | ||||||
| Utilidad Bruta | $ 575,000.00 | |||||||
| Inventario Inicial MP | $ 120,000.00 | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | $ 120,000.00 | ||||
| Inventario Inicial PP | $ 60,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 60,000.00 | ||||
| Inventario Inicial AT | $ 30,000.00 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 30,000.00 | ||||
| Clientes | $ 650,000.00 | $ 650,000.00 | ||||||
| Documentos por Cobrar | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | ||||||
| Deudores Diversos | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | ||||||
| Maquinaria | $ 800,000.00 | $ 800,000.00 | ||||||
| Depreciación Acumulada Mobiliario | $ 250,000.00 | $ 250,000.00 | ||||||
| Mobiliario y Equipo | $ 400,000.00 | $ 400,000.00 | ||||||
| Depreciación Acumulada Mobiliario | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | ||||||
| Compras | $ 550,000.00 | $ 550,000.00 | ||||||
| Mano de Obra | $ 710,000.00 | $ 710,000.00 | ||||||
| Costos Indirectos | $ 490,000.00 | $ 490,000.00 | ||||||
| Gastos de Administración | $ 350,000.00 | $ 350,000.00 | $ 350,000.00 | |||||
| Gastos de Venta | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | |||||
| Productos Financieros | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 | |||||
| Utilidad del Ejercicio Anterior | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | ||||||
| Proveedores | $ 110,000.00 | $ 110,000.00 | ||||||
| Capital | $ 1,785,000.00 | $ 120,000.00 | $ 1,785,000.00 | $ 120,000.00 | ||||
| Material Empleado | $ 550,000.00 | $ 550,000.00 | ||||||
| Perdida del Ejercicio | $ 90,000.00 | $ 90,000.00 | ||||||
| Costo de Producción | $ 650,000.00 | $ 650,000.00 | ||||||
| Costo de Ventas | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | ||||||
| Inventario Final MP | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | ||||||
| Inventario Final PP | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | ||||||
| Inventario Final AT | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||||||
| Suma de Cuentas | $ 580,000.00 | $ 580,000.00 | ||||||
| Suma de Saldos Ajustados | $ 4,975,000.00 | $ 4,975,000.00 | $ 4,545,000.00 | $ 4,545,000.00 | $ 2,545,000.00 | $ 2,545,000.00 | $ 2,435,000.00 | $ 2,435,000.00 |
Nota: Los números entre paréntesis indican saldos acreedores o deudores según corresponda en el contexto del estado financiero.