Movimientos Contables y Capital en ‘La Mexicana, S. de R.L. de C.V.’: Ejercicio Detallado
LA MEXICANA, S. de R.L. de C.V.
| Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|
—————— 1 ——————- | ||
| Capital solicitado | $2,000,000.00 | |
| Capital pendiente de autorizar | $2,000,000.00 | |
—————— 2 ——————- | ||
| Capital pendiente de autorizar | $1,500,000.00 | |
| Capital autorizado | $1,500,000.00 | |
—————— 3 ——————- | ||
| Emisión de partes sociales | $1,500,000.00 | |
| Partes sociales emitidas | $1,500,000.00 | |
—————— 4 ——————- | ||
| Socios | $1,050,000.00 | |
| Capital social | $1,050,000.00 | |
—————–– 4a ——————- | ||
| Partes sociales emitidas | $1,050,000.00 | |
| Partes sociales en circulación | $1,050,000.00 | |
—————— 5 ——————- | ||
| Bancos | $525,000.00 | |
| Equipo de oficina | $10,000.00 | |
| Equipo de cómputo | $20,000.00 | |
| Equipo de reparto | $50,000.00 | |
| Documentos por pagar | $5,000.00 | |
| Socios | $600,000.00 | |
—————— 6 ——————- | ||
| Gastos de constitución | $15,000.00 | |
| IVA acreditable | $1,650.00 | |
| Impuestos por pagar Retención ISR 10%: $1,500.00 Retención IVA 2/3: $1,100.00 | $2,600.00 | |
| Bancos | $14,050.00 | |
—————— 7 ——————- | ||
| Almacén | $500,000.00 | |
| IVA acreditable | $38,500.00 | |
| IVA pendiente de acreditar | $16,500.00 | |
| Bancos | $388,500.00 | |
| Proveedores | $166,500.00 | |
—————— 8 ——————- | ||
| Exhibiciones de partes sociales decretadas | $225,000.00 | |
| Socios | $225,000.00 | |
—————— 9 ——————- | ||
| Clientes | $310,800.00 | |
| Ventas | $280,000.00 | |
| IVA pendiente de trasladar | $30,800.00 | |
—————— 9a ——————- | ||
| Costo de ventas | $168,000.00 | |
| Almacén | $168,000.00 | |
—————— 10 ——————- | ||
| Bancos | $225,000.00 | |
| Exhibiciones de partes sociales decretadas | $225,000.00 | |
—————— 11 ——————- | ||
| Aportaciones suplementarias decretadas | $70,000.00 | |
| Capital suplementario | $70,000.00 | |
—————— 12 ——————- | ||
| Bancos | $225,000.00 | |
| Socios | $225,000.00 | |
—————— 13 ——————- | ||
| Almacén | $50,000.00 | |
| Gastos de venta | $5,000.00 | |
| Gastos de administración | $5,000.00 | |
| IVA pendiente de acreditar | $6,600.00 | |
| Prestaciones accesorias | $66,600.00 | |
—————— 14 ——————- | ||
| Bancos | $56,000.00 | |
| Aportaciones suplementarias decretadas | $56,000.00 | |
—————— 15 ——————- | ||
| Terrenos | $150,000.00 | |
| Bancos | $150,000.00 | |
—————— 16 ——————- | ||
| Gastos financieros | $63,000.00 | |
| Documentos por pagar | $63,000.00 | |
—————— 17 ——————- | ||
| Bancos | $248,640.00 | |
| IVA pendiente de trasladar | $24,640.00 | |
| Clientes | $248,640.00 | |
| IVA trasladado | $24,640.00 | |
—————— 18 ——————- | ||
| Gastos de venta | $10,000.00 | |
| Gastos de administración | $10,000.00 | |
| IVA pendiente de acreditar | $2,200.00 | |
| Prestaciones accesorias | $22,200.00 | |
—————— 19 ——————- | ||
| Terrenos | $120,000.00 | |
| Bancos | $120,000.00 | |
—————— 20 ——————- | ||
| Prestaciones accesorias Socio 2: $13,320.00 Socio 3: $16,650.00 | $29,970.00 | |
| IVA acreditable | $2,970.00 | |
| Bancos | $29,970.00 | |
| IVA pendiente de acreditar | $2,970.00 | |
—————— 21 ——————- | ||
| Gastos de administración | $4,250.00 | |
| Gastos de venta | $16,000.00 | |
| Depreciación acumulada de equipo de oficina | $1,000.00 | |
| Depreciación acumulada de equipo de cómputo | $6,000.00 | |
| Depreciación acumulada de equipo de reparto | $12,500.00 | |
| Amortización acumulada de gastos de constitución | $750.00 | |
| Sumas iguales | $10,304,720.00 | $10,304,720.00 |
Notas sobre Tipos de Sociedades y Cuentas de Orden
Sociedad en Comandita de Capital Variable (S. en C. de C.V.)
- Capital Solicitado
- Capital Pendiente de autorizar
- Capital autorizado
- Emisión de partes sociales
- Partes sociales emitidas
- Socios comanditados
- Capital social comanditado
- Socios comanditarios
- Capital social comanditario
- Exhibiciones decretadas (ambos socios)
- Nota: Activo Circulante en Balance General es en Cuentas por Cobrar.
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.)
- Capital Solicitado
- Capital Pendiente de autorizar
- Capital autorizado
- Exhibiciones de partes sociales decretadas
- Socios
- Aportaciones suplementarias decretadas
- Capital suplementario
- Prestaciones accesorias
Cuentas de Orden
- Capital Solicitado
- Menos: Capital Autorizado
- Igual: Capital no autorizado
- Emisión de partes sociales
- Menos: Partes sociales en circulación
- Igual: Partes sociales emitidas (no suscritas o en tesorería)