Libro Diario y Estados Financieros: Ejemplos Prácticos
Libro Diario
Libro Diario | |||
Fecha | Cuentas | Debe | Haber |
03 nov | Caja | 10.000.000 | |
03 nov | Capital | 10.000.000 | |
Glosa: Inicio de actividades | |||
04 nov | Arriendo Anticipado | 1.800.000 | |
04 nov | IVA Crédito Fiscal | 342.000 | |
04 nov | Caja | 2.142.000 | |
Glosa: Pago seis meses de arriendo | |||
06 nov | Mercaderías | 5.000.000 | |
06 nov | IVA Crédito Fiscal | 950.000 | |
06 nov | Proveedor | 5.950.000 | |
Glosa: Compra de mercaderías | |||
08 nov | Banco | 8.000.000 | |
08 nov | Caja | 8.000.000 | |
Glosa: Apertura cuenta corriente | |||
10 nov | Mercaderías | 3.825.000 | |
10 nov | IVA Crédito Fiscal | 726.750 | |
10 nov | Proveedor | 4.551.750 | |
Glosa: Compra de mercaderías | |||
11 nov | Mercaderías | 2.550.420 | |
11 nov | IVA Crédito Fiscal | 484.580 | |
11 nov | Proveedor | 3.035.000 | |
Glosa: Compra de mercaderías | |||
13 nov | Clientes | 11.662.000 | |
13 nov | Ingresos por Ventas | 9.800.000 | |
13 nov | IVA Debito Fiscal | 1.862.000 | |
| |||
13 nov | Costo de Venta | 6.147.500 | |
13 nov | Mercaderías | 6.147.500 | |
Glosa: Venta de mercadería | |||
21 nov | Proveedor | 6.614.220 | |
21 nov | Banco | 6.614.220 | |
Glosa: Pago a los proveedores | |||
24 nov | Caja | 14.434.224 | |
24 nov | Clientes | 14.434.224 | |
Glosa: Pago de clientes |
ESTADOS FINANCIEROS | ||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO | ||||
ACTIVOS | PASIVOS | |||
Caja | 2.858.445 | Proveedor | 9.921.330 | |
Banco | 8.319.559 | Acreedor | 8.330.000 | |
Clientes | 9.622.816 | IVA Debito Fiscal | 0 | |
Mercaderías | 1.428.000 | IVA por Pagar | 0 | |
Arriendo Anticipado | 1.500.000 | PPM por Pagar | 202.160 | |
IVA Crédito Fiscal | 471.090 | Provisión Gastos Generales | 948.580 | |
PPM | 202.160 | Provisión Impuesto a la Renta | 360.750 | |
Total Activo Corriente | 24.402.070 | Total Pasivo Corriente | 19.762.820 | |
Total Pasivo No Corriente | 0 | |||
Vehículo | 7.000.000 | |||
Depreciación Acumulada | -50.000 | Capital | 10.000.000 | |
Utilidad del Ejercicio | 1.589.250 | |||
Total Activo No Corriente | 6.950.000 | Total Patrimonio | 11.589.250 | |
Total Activo | 31.352.070 | Total Pasivo y Patrimonio | 31.352.070 | |
ESTADO DE RESULTADOS | ||||
Ingresos por Ventas | 20.216.000 | |||
Costo de Venta | -12.407.420 | |||
Margen bruto | 7.808.580 | |||
Remuneraciones | -4.500.000 | |||
Gastos Generales | -948.580 | |||
Arriendo | -300.000 | |||
Castigo Mercaderías | -60.000 | |||
Depreciación | -50.000 | |||
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto | 1.950.000 | |||
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias | -360.750 | |||
Ganancia (Pérdida) después de Impuesto | 1.589.250 |
EJERCICIO DE REMUNERACIONES
N° 1
EL Señor Juan Perez, tiene un contrato de plazo indefinido y por el mes de octubre de 2016 ha recibido los siguientes montos:
- Sueldo base $ 2.453.728
- Bono de responsabilidad $ 400.000
- Horas extras $ 110.937
- Movilización $ 60.636
- Colación $ 60.636
- Aguinaldo de fiestas patrias $ 50.000
Otros antecedentes
- El Sr. Perez se encuentra afiliado a AFP Plan Hábitat y a ISAPRE Consalud con un costo del plan de 6.81 U.F.
- En octubre se le entregó un anticipo de sueldo de $ 40.000.-
- Recibe una gratificación legal mensual.
- La empresa encuentra afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con tasa de cotización de 1,2%.
Se pide:
1.- Liquidaciones de sueldo de octubre
2.- Costo de la empresa mes de octubre
3.- Contabilización de la remuneración
Contrato Indefinido | ||||
Juan Perez | ||||
Sueldo Base | 2.453.728 | |||
Gratificación | 25% con tope | 101.927 | ||
Bono de Responsabilidad | 400.000 | |||
Horas Extras | 110.937 | |||
Aguinaldo | 50.000 | |||
TOTAL IMPONIBLE | 3.116.592 | |||
Asignación Movilización | 60.636 | |||
Asignación Colación | 60.636 | |||
TOTAL NO IMPONIBLE | 121.272 | |||
TOTAL HABERES | 3.237.864 | |||
AFP | Hábitat | 11,27% | 219.904 | |
Isapre | Consalud | 7,00% | 136.586 | |
Cotización Voluntaria o APV | 0 | |||
Impuesto Unico 2° Categoría | 163.709 | |||
Impuesto Asig. Anual | 0 | |||
Diferencia Salud (Isapres) | 6,81 | UF | 42.255 | |
AFC Aporte | 0,60% | 17.553 | ||
Anticipo | 40.000 | |||
TOTAL DESCUENTOS | 620.007 | |||
ALCANCE LIQUIDO | $2.617.857 |
TRIBUTABLE | 2.742.549 |